Die an der PTS Perg angebotenen Unterrichtsstunden untergliedern sich in zwei Hauptbereiche: allgemeinbildende und fachspezifische Gegenstände.
In den allgemeinbildenden Fächern wird das in der Sekundarstufe I (Mittelschule oder Unterstufe AHS) gewonnene Wissen gefestigt und ausgebaut, wohingegen in den fachspezifischen Gegenständen eine theoretische und praktische Grundbildung für das kommende Berufsleben angeboten wird.
Allgemeinbildende Fächer
| Pflichtgegenstände |
Wochenstunden
|
| Religion | 2 |
| Berufs-und Lebenswelt | 3 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 |
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 3 |
| Angewandte Mathematik | 3 |
| Politische Bildung, Wirtschaft und Ökologie | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 |
| Zwischensumme | 18 |
Fachspezifische Gegenstände
| Cluster Technik | Cluster Dienstleistung | |||||||||
| Bau | Elektro | Holz | IT | Mechatronik | Metall | Handel und Büro | Gesundheit, Schönheit und Soziales | Persönliche Dienste | Tourismus | |
| Angewandte Informatik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Technisches Zeichnen | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Fachkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Fachpraxis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Berufsbezogene fremdsprachliche Konversation | - | - | - | 1 | ||||||
|
Zwischensumme
|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Oberstufentraining | |
| Deutsch: Textverständnis und Diskussion | 2 |
| Englisch: Englische Konversation/Kommunikation | 2 |
| Mathematik: Rechenfertigkeiten u. logisches Denken | 2 |
| Projektmanagement und Selbstpräsentation | 3 |
| Angewandte Informatik | 3 |
| Persönlichkeitsbildung | 2 |
| Präsentation und Gestaltung | 3 |
|
Zwischensumme
|
14 |